|
034192 - 華文文學系
名額類別:招生名額
正取:18名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
10305435 鄭百恩 | 10114108 蕭宇翔 | 10166430 許筱雯 |
10234230 謝文婕 | 10170736 朱豈鈺 | 10218824 林宜萱 |
10035815 余翊瑄 | 10293423 高鈴煊 | 10192312 鄭育如 |
10218708 許芳敏 | 10078033 李翊熏 | 10303035 雷沁茹 |
10078502 陳亦汶 | 10300729 林誼蓁 | 10299325 葉澤融 |
10026238 莊丞志 | 10124330 周子薇 | 10304314 林秋水 |
備取:27名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
10144932 蔡佳軒 | 10069120 李彥葶 | 10000304 李怡君 |
10249507 陳靜怡 | 10005719 黃立心 | 10243230 羅 穎 |
10168731 陳思婷 | 10047414 陳宜筠 | 10232330 林亞音 |
10053402 高若絜 | 10270042 潘宜枚 | 10053104 臧紫涵 |
10265124 莊佳嘒 | 10084301 蕭嘉宏 | 10240240 郭凡瑄 |
10152704 李怡靜 | 10065530 鄭雨欣 | 10275319 張簡麗雯 |
10288525 洪鈺玟 | 10232304 張奕婷 | 10164508 馬凱琪 |
10259041 于善柔 | 10077813 李承祐 | 10210235 曾芃寧 |
10270031 李慈安 | 10251301 呂嘉華 | 10050012 蔡捷羽 |
名額類別:原住民外加名額
正取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
10288817 林芸萱 | 10304506 陳宇宸 | 10299812 邱承軒 |
備取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
10285323 王俊翰 | 10173735 高培峻 | 10122401 梁慈恩 |