|
名額類別:招生名額
正取:18名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
10069001 紀姵宇 | 10039509 張庭瑋 | 10199025 陳姵茹 |
10291519 謝雅涵 | 10240020 楊郁嘉 | 10043613 曾理均 |
10142513 莊怡婷 | 10337811 范菁菁 | 10150001 蔡昀庭 |
10034229 徐苡蓁 | 10295009 唐緯庭 | 10342642 陳律亦 |
10277535 詹茵卉 | 10113326 吳 瑨 | 10311719 張郁華 |
10342314 王致雅 | 10097805 林蕙雯 | 10130740 沈亮竹 |
備取:27名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
10069334 蕭之榕 | 10338221 高沛誼 | 10342734 鄭卉妤 |
10290924 梁庭瑋 | 10066603 張書涵 | 10283717 陳綺襄 |
10088039 陳智頎 | 10167723 莊淳姿 | 10118510 許伯瑜 |
10191102 曹景媗 | 10076204 林姿妏 | 10007913 陳昱中 |
10207605 江采霖 | 10337328 吳婉甄 | 10315613 曾品嬡 |
10246216 賴佳嫆 | 19540101 阮思綺 | 10329918 梁庭瑄 |
10094316 許正杰 | 10079529 鄭雅云 | 10061436 李昕安 |
10342411 邱鈺雯 | 10342438 商穎媜 | 10034742 黃瑞綺 |
10010039 李宜真 | 10024931 洪名遠 | 10031305 王奕維 |
名額類別:原住民外加名額
正取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
10124406 唐昱萱 | 10339523 蘇亭宇 | 10311911 陳怡君 |
備取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
10326842 潘婕妤 | 10344831 古怡儒 | 10343114 邱卉華 |